L’assurance-vie reste le placement préféré des Français avec 1 900 milliards d’euros d’encours. Mais tous les contrats ne se valent pas : les frais sur versements, les frais de gestion annuels et la qualité des unités de compte disponibles varient considérablement. Voici le comparatif des meilleurs contrats en 2026.
| Contrat | Frais versement | Frais gestion UC | Taux fonds euros 2025 | Nb UC dispo | Notre avis |
|---|---|---|---|---|---|
| Linxea Spirit 2 Recommandé | 0 % | 0,50 % | 2,30 % | 700+ | Meilleur contrat du marché. Frais ultra-compétitifs, large choix d’ETF, accessible dès 500 €. |
| Lucya Cardif | 0 % | 0,50 % | 2,00 % | 600+ | Excellent contrat BNP Paribas Cardif. Interface moderne et bon fonds euros boosté disponible. |
| Fortuneo Vie | 0 % | 0,60 % | 1,90 % | 300+ | Contrat solide avec 0 % de frais sur versements. Choix d’UC limité mais bonne accessibilité. |
| Boursorama Vie | 0 % | 0,75 % | 1,85 % | 200+ | Pratique pour les clients Boursorama. Frais de gestion un peu plus élevés que la concurrence. |
| Suravenir Opportunités | 0 % | 0,60 % | 2,50 % | 150+ | Fonds euros parmi les meilleurs du marché. Accessible via Fortuneo et Linxea. |
| Contrats bancaires traditionnels | 2 – 5 % | 0,80 – 1 % | 1,50 % | 50-100 | Évitez impérativement les frais sur versements — sur 100 000 €, 3 % de frais = 3 000 € perdus immédiatement. |
Données indicatives. Les taux des fonds euros sont ceux servis en 2025 et peuvent varier chaque année.
Les critères pour bien choisir son contrat
Trois critères dominent le choix d’un contrat d’assurance-vie : les frais sur versements (toujours négociables, idéalement nuls), les frais de gestion annuels sur unités de compte (cibler moins de 0,70 % par an) et la qualité de l’offre en ETF. Un contrat proposant des ETF à 0,20 % de frais avec des frais de gestion de 0,50 % reste bien moins coûteux qu’un contrat à 0 % de frais proposant des OPCVM actifs à 2 % de frais.
